| Daftar Alamat SD dan MI Negeri Kabupaten Kebumen | |||
| No. | Nama | Alamat | |
| 1 | SDN KEDUNGWERU | KEDUNGWERU, AYAH | |
| 2 | SDN 1 DEMANGSARI | DEMANGSARI, AYAH | |
| 3 | SDN 2 DEMANGSARI | DEMANGSARI, AYAH | |
| 4 | SDN 3 DEMANGSARI | DEMANGSARI, AYAH | |
| 5 | SDN 1 TLOGOSARI | TLOGOSARI, AYAH | |
| 6 | SDN 2 TLOGOSARI | TLOGOSARI, AYAH | |
| 7 | SDN PASIR | PASIR, AYAH | |
| 8 | SDN 1 ARGOSARI | ARGOSARI, AYAH | |
| 9 | SDN 2 ARGOSARI | ARGOSARI, AYAH | |
| 10 | SDN 1 JATIJAJAR | JATIJAJAR, AYAH | |
| 11 | SDN 4 JATIJAJAR | JATIJAJAR, AYAH | |
| 12 | SDN 1 MANGUNWENI | MANGUNWENI, AYAH | |
| 13 | SDN 3 MANGUNWENI | MANGUNWENI, AYAH | |
| 14 | SDN KALIPOH | KALIPOH, AYAH | |
| 15 | SDN 1 CANDIRENGGO | CANDIRENGGO, AYAH | |
| 16 | SDN 2 CANDIRENGGO | CANDIRENGGO, AYAH | |
| 17 | SDN 3 CANDIRENGGO | CANDIRENGGO, AYAH | |
| 18 | SDN 1 BANJARARJO | BANJARARJO, AYAH | |
| 19 | SDN 2 BANJARARJO | BANJARARJO, AYAH | |
| 20 | SDN 1 KARANGDUWUR | KARANGDUWUR, AYAH | |
| 21 | SDN 2 KARANGDUWUR | KARANGDUWUR, AYAH | |
| 22 | SDN BULUREJO | BULUREJO, AYAH | |
| 23 | SDN 1 JINTUNG | JINTUNG, AYAH | |
| 24 | SDN 2 JINTUNG | JINTUNG, AYAH | |
| 25 | SDN WATUKELIR | WATUKELIR, AYAH | |
| 26 | SDN KALIBANGKANG | KALIBANGKANG, AYAH | |
| 27 | SDN 1 SRATI | SRATI, AYAH | |
| 28 | SDN 2 SRATI | SRATI, AYAH | |
| 29 | SDN AYAH | AYAH, AYAH | |
| 30 | SDN ARGOPENI | ARGOPENI, AYAH | |
| 31 | SDN 1 BUAYAN | BUAYAN, BUAYAN | |
| 32 | SDN 1 SIKAYU | SIKAYU, BUAYAN | |
| 33 | SDN 2 SIKAYU | SIKAYU, BUAYAN | |
| 34 | SDN 3 SIKAYU | SIKAYU, BUAYAN | |
| 35 | SDN 4 SIKAYU | SIKAYU, BUAYAN | |
| 36 | SDN 2 ROGODONO | ROGODONO, BUAYAN | |
| 37 | SDN 1 BANYUMUDAL | BANYUMUDAL, BUAYAN | |
| 38 | SDN 2 BANYUMUDAL | BANYUMUDAL, BUAYAN | |
| 39 | SDN 1 MERGOSONO | MERGOSONO, BUAYAN | |
| 40 | SDN 2 MERGOSONO | MERGOSONO, BUAYAN | |
| 41 | SDN 2 PURBOWANGI | PURBOWANGI, BUAYAN | |
| 42 | SDN 3 PURBOWANGI | PURBOWANGI, BUAYAN | |
| 43 | SDN 4 PURBOWANGI | PURBOWANGI, BUAYAN | |
| 44 | SDN 1 JATIROTO | JATIROTO, BUAYAN | |
| 45 | SDN 2 JATIROTO | JATIROTO, BUAYAN | |
| 46 | SDN 3 JATIROTO | JATIROTO, BUAYAN | |
| 47 | SDN SEMAMPIR | SEMAMPIR, BUAYAN | |
| 48 | SDN 1 JOGOMULYO | JOGOMULYO, BUAYAN | |
| 49 | SDN 2 JOGOMULYO | JOGOMULYO, BUAYAN | |
| 50 | SDN 1 TUGU | TUGU, BUAYAN | |
| 51 | SDN 2 TUGU | TUGU, BUAYAN | |
| 52 | SDN 3 TUGU | TUGU, BUAYAN | |
| 53 | SDN 1 NOGORAJI | NOGORAJI, BUAYAN | |
| 54 | SDN 2 NOGORAJI | NOGORAJI, BUAYAN | |
| 55 | SDN 3 NOGORAJI | NOGORAJI, BUAYAN | |
| 56 | SDN ROGODADI | ROGODADI, BUAYAN | |
| 57 | SDN PAKURAN | PAKURAN, BUAYAN | |
| 58 | SDN RANGKAH | RANGKAH, BUAYAN | |
| 59 | SDN 1 ADIWARNO | ADIWARNO, BUAYAN | |
| 60 | SDN 2 ADIWARNO | ADIWARNO, BUAYAN | |
| 61 | SDN 1 JLADRI | JLADRI, BUAYAN | |
| 62 | SDN 2 JLADRI | JLADRI, BUAYAN | |
| 63 | SDN GEBLUG | GEBLUG, BUAYAN | |
| 64 | SDN WONODADI | WONODADI, BUAYAN | |
| 65 | SDN KARANGSARI | KARANGSARI, BUAYAN | |
| 66 | SDN KARANGBOLONG | KARANGBOLONG, BUAYAN | |
| 67 | SDN 1 SITIADI | SITIADI, PURING | |
| 68 | SDN 2 SITIADI | SITIADI, PURING | |
| 69 | SDN 3 SITIADI | SITIADI, PURING | |
| 70 | SDN PURWOHARJO | PURWOHARJO, PURING | |
| 71 | SDN TUKINGGEDONG | TUKINGGEDONG, PURING | |
| 72 | SDN 1 KALENG | KALENG, PURING | |
| 73 | SDN 2 KALENG | KALENG, PURING | |
| 74 | SDN 1 KRANDEGAN | KRANDEGAN, PURING | |
| 75 | SDN 2 KRANDEGAN | KRANDEGAN, PURING | |
| 76 | SDN 1 PURWOSARI | PURWOSARI, PURING | |
| 77 | SDN 2 PURWOSARI | PURWOSARI, PURING | |
| 78 | SDN ARJOWINANGUN | ARJOWINANGUN, PURING | |
| 79 | SDN 1 BUMIREJO | BUMIREJO, PURING | |
| 80 | SDN 2 BUMIREJO | BUMIREJO, PURING | |
| 81 | SDN 1 PULIHARJO | PULIHARJO, PURING | |
| 82 | SDN 2 PULIHARJO | PULIHARJO, PURING | |
| 83 | SDN 1 SIDOHARJO | SIDOHARJO, PURING | |
| 84 | SDN 2 SIDOHARJO | SIDOHARJO, PURING | |
| 85 | SDN 1 WALUYOREJO | WALUYOREJO, PURING | |
| 86 | SDN 2 WALUYOREJO | WALUYOREJO, PURING | |
| 87 | SDN 1 SUROREJAN | SUROREJAN, PURING | |
| 88 | SDN 2 SUROREJAN | SUROREJAN, PURING | |
| 89 | SDN 1 BANJAREJA | BANJAREJA, PURING | |
| 90 | SDN 2 BANJAREJA | BANJAREJA, PURING | |
| 91 | SDN 3 BANJAREJA | BANJAREJA, PURING | |
| 92 | SDN 1 TAMBAKMULYO | TAMBAKMULYO, PURING | |
| 93 | SDN 2 TAMBAKMULYO | TAMBAKMULYO, PURING | |
| 94 | SDN 3 TAMBAKMULYO | TAMBAKMULYO, PURING | |
| 95 | SDN WETON KULON | WETON KULON, PURING | |
| 96 | SDN WETON WETAN | WETON WETAN, PURING | |
| 97 | SDN 1 KEDALEMAN WETAN | KEDALEMAN WETAN, PURING | |
| 98 | SDN 2 KEDALEMAN WETAN | KEDALEMAN WETAN, PURING | |
| 99 | SDN KEDALEMAN KULON | KEDALEMAN KULON, PURING | |
| 100 | SDN SRUSUH JURU TENGAH | SRUSUH JURU TENGAH, PURING | |
| 101 | SDN 1 SIDOBUNDER | SIDOBUNDER, PURING | |
| 102 | SDN 2 SIDOBUNDER | SIDOBUNDER, PURING | |
| 103 | SDN SIDODADI | SIDODADI, PURING | |
| 104 | SDN MADUREJO | MADUREJO, PURING | |
| 105 | SDN PESURUHAN | PESURUHAN, PURING | |
| 106 | SDN 1 PETANAHAN | PETANAHAN, PETANAHAN | |
| 107 | SDN 3 PETANAHAN | PETANAHAN, PETANAHAN | |
| 108 | SDN 1 GROGOLBENINGSARI | GROGOLBENINGSARI, PETANAHAN | |
| 109 | SDN 1 JOGOMERTAN | JOGOMERTAN, PETANAHAN | |
| 110 | SDN 2 JOGOMERTAN | JOGOMERTAN, PETANAHAN | |
| 111 | SDN TANJUNGSARI | TANJUNGSARI, PETANAHAN | |
| 112 | SDN GRUJUGAN | GRUJUGAN, PETANAHAN | |
| 113 | SDN 1 SIDOMULYO | SIDOMULYO, PETANAHAN | |
| 114 | SDN 1 BANJARWINANGUN | BANJARWINANGUN, PETANAHAN | |
| 115 | SDN 1 KRITIG | KRITIG, PETANAHAN | |
| 116 | SDN 2 KRITIG | KRITIG, PETANAHAN | |
| 117 | SDN 1 JATIMULYO | JATIMULYO, PETANAHAN | |
| 118 | SDN 2 JATIMULYO | JATIMULYO, PETANAHAN | |
| 119 | SDN PODOURIP | PODOURIP, PETANAHAN | |
| 120 | SDN NAMPUDADI | NAMPUDADI, PETANAHAN | |
| 121 | SDN TRESNOREJO | TRESNOREJO, PETANAHAN | |
| 122 | SDN KEBONSARI | KEBONSARI, PETANAHAN | |
| 123 | SDN 1 KEWANGUNAN | KEWANGUNAN, PETANAHAN | |
| 124 | SDN 2 KEWANGUNAN | KEWANGUNAN, PETANAHAN | |
| 125 | SDN 1 KARANGDUWUR | KARANGDUWUR, PETANAHAN | |
| 126 | SDN 3 KARANGDUWUR | KARANGDUWUR, PETANAHAN | |
| 127 | SDN 4 KARANGDUWUR | KARANGDUWUR, PETANAHAN | |
| 128 | SDN AMPELSARI | AMPELSARI, PETANAHAN | |
| 129 | SDN TEGALRETNO | TEGALRETNO, PETANAHAN | |
| 130 | SDN 1 MUNGGU | MUNGGU, PETANAHAN | |
| 131 | SDN 1 KARANGGADUNG | KARANGGADUNG, PETANAHAN | |
| 132 | SDN 2 KARANGGADUNG | KARANGGADUNG, PETANAHAN | |
| 133 | SDN 1 KARANGREJA | KARANGREJA, PETANAHAN | |
| 134 | SDN 2 KARANGREJA | KARANGREJA, PETANAHAN | |
| 135 | SDN 3 KARANGREJA | KARANGREJA, PETANAHAN | |
| 136 | SDN GROGOLPENATUS | GROGOLPENATUS, PETANAHAN | |
| 137 | MIN TANJUNGSARI | TANJUNGSARI, PETANAHAN | |
| 138 | MIN GROGOL PENATUS | GROGOLPENATUS, PETANAHAN | |
| 139 | SDN 1 KLIRONG | KLIRONG, KLIRONG | |
| 140 | SDN 2 KLIRONG | KLIRONG, KLIRONG | |
| 141 | SDN JATIMALANG | JATIMANG, KLIRONG | |
| 142 | SDN 1 DOROWATI | DOROWATI, KLIRONG | |
| 143 | SDN 3 DOROWATI | DOROWATI, KLIRONG | |
| 144 | SDN SITIREJO | SITIREJO, KLIRONG | |
| 145 | SDN KALIWUNGU | KIWUNGU, KLIRONG | |
| 146 | SDN KARANGGLONGGONG | KARANGGLONGGONG, KLIRONG | |
| 147 | SDN 1 JERUKAGUNG | JERUKAGUNG, KLIRONG | |
| 148 | SDN 3 JERUKAGUNG | JERUKAGUNG, KLIRONG | |
| 149 | SDN 1 KEDUNGSARI | KEDUNGSARI, KLIRONG | |
| 150 | SDN 3 KEDUNGSARI | KEDUNGSARI, KLIRONG | |
| 151 | SDN 1 KLEGENREJO | KLEGENREJO, KLIRONG | |
| 152 | SDN 2 KLEGENREJO | KLEGENREJO, KLIRONG | |
| 153 | SDN 1 TAMBAKAGUNG | TAMBAKAGUNG, KLIRONG | |
| 154 | SDN 2 TAMBAKAGUNG | TAMBAKAGUNG, KLIRONG | |
| 155 | SDN TAMBAKPROGATEN | TAMBAKPROGATEN, KLIRONG | |
| 156 | SDN GADUNGREJO | GADUNGREJO, KLIRONG | |
| 157 | SDN RANTEREJO | RANTEREJO, KLIRONG | |
| 158 | SDN 1 GEBANGSARI | GEBANGSARI, KLIRONG | |
| 159 | SDN 2 GEBANGSARI | GEBANGSARI, KLIRONG | |
| 160 | SDN 1 JOGOSIMO | JOGOSIMO, KLIRONG | |
| 161 | SDN 3 JOGOSIMO | JOGOSIMO, KLIRONG | |
| 162 | SDN 1 PANDANLOR | PANDANLOR, KLIRONG | |
| 163 | SDN 2 PANDANLOR | PANDANLOR, KLIRONG | |
| 164 | SDN 1 TANGGULANGIN | TANGGULANGIN, KLIRONG | |
| 165 | SDN 2 TANGGULANGIN | TANGGULANGIN, KLIRONG | |
| 166 | SDN KLEGENWONOSARI | KLEGENWONOSARI, KLIRONG | |
| 167 | SDN WOTBUWONO | WOTBUWONO, KLIRONG | |
| 168 | SDN BENDOGARAP | BENDOGARAP, KLIRONG | |
| 169 | SDN 1 PODOLUHUR | PODOLUHUR, KLIRONG | |
| 170 | SDN 3 PODOLUHUR | PODOLUHUR, KLIRONG | |
| 171 | SDN 1 KEBADONGAN | KEBADONGAN, KLIRONG | |
| 172 | SDN 2 KEBADONGAN | KEBADONGAN, KLIRONG | |
| 173 | SDN 1 BUMIHARJO | BUMIHARJO, KLIRONG | |
| 174 | SDN 2 BUMIHARJO | BUMIHARJO, KLIRONG | |
| 175 | SDN 3 BUMIHARJO | BUMIHARJO, KLIRONG | |
| 176 | SDN 1 KEDUNGWINANGUN | KEDUNGWINANGUN, KLIRONG | |
| 177 | SDN 2 KEDUNGWINANGUN | KEDUNGWINANGUN, KLIRONG | |
| 178 | SDN 3 KEDUNGWINANGUN | KEDUNGWINANGUN, KLIRONG | |
| 179 | SDN 1 KLAPASAWIT | KLAPASAWIT, BULUSPESANTREN | |
| 180 | SDN 2 KLAPASAWIT | KLAPASAWIT, BULUSPESANTREN | |
| 181 | SDN 3 KLAPASAWIT | KLAPASAWIT, BULUSPESANTREN | |
| 182 | SDN 1 JOGOPATEN | JOGOPATEN, BULUSPESANTREN | |
| 183 | SDN 2 JOGOPATEN | JOGOPATEN, BULUSPESANTREN | |
| 184 | SDN 1 SETROJENAR | SETROJENAR, BULUSPESANTREN | |
| 185 | SDN 2 SETROJENAR | SETROJENAR, BULUSPESANTREN | |
| 186 | SDN INDROSARI | INDROSARI, BULUSPESANTREN | |
| 187 | SDN 1 BRECONG | BRECONG, BULUSPESANTREN | |
| 188 | SDN 2 BRECONG | BRECONG, BULUSPESANTREN | |
| 189 | SDN 3 BRECONG | BRECONG, BULUSPESANTREN | |
| 190 | SDN RANTEWRINGIN | RANTEWRINGIN, BULUSPESANTREN | |
| 191 | SDN 2 WALUYO | WALUYO, BULUSPESANTREN | |
| 192 | SDN 3 WALUYO | WALUYO, BULUSPESANTREN | |
| 193 | SDN TANJUNGREJO | TANJUNGREJO, BULUSPESANTREN | |
| 194 | SDN 1 AYAMPUTIH | AYAMPUTIH, BULUSPESANTREN | |
| 195 | SDN 2 AYAMPUTIH | AYAMPUTIH, BULUSPESANTREN | |
| 196 | SDN ARJOWINANGUN | ARJOWINANGUN, BULUSPESANTREN | |
| 197 | SDN AMPIH | AMPIH, BULUSPESANTREN | |
| 198 | SDN 1 BOCOR | BOCOR, BULUSPESANTREN | |
| 199 | SDN 2 BOCOR | BOCOR, BULUSPESANTREN | |
| 200 | SDN 2 SIDOMORO | SIDOMORO, BULUSPESANTREN | |
| 201 | SDN 1 SIDOMORO | SIDOMORO, BULUSPESANTREN | |
| 202 | SDN MADURETNO | MADURETNO, BULUSPESANTREN | |
| 203 | SDN TANJUNGSARI | TANJUNGSARI, BULUSPESANTREN | |
| 204 | SDN AMBALKUMOLO | AMBALKUMOLO, BULUSPESANTREN | |
| 205 | SDN BANJURMUKADAN | BANJURMUKADAN, BULUSPESANTREN | |
| 206 | SDN BULUSPESANTREN | BULUSPESANTREN, BULUSPESANTREN | |
| 207 | SDN 1 BANJURPASAR | BANJURPASAR, BULUSPESANTREN | |
| 208 | SDN 2 BANJURPASAR | BANJURPASAR, BULUSPESANTREN | |
| 209 | SDN 1 SANGUBANYU | SANGUBANYU, BULUSPESANTREN | |
| 210 | SDN 2 SANGUBANYU | SANGUBANYU, BULUSPESANTREN | |
| 211 | SDN TAMBAKREJO | TAMBAKREJO, BULUSPESANTREN | |
| 212 | SDN 1 AMBALRESMI | AMBALRESMI, AMBAL | |
| 213 | SDN 2 AMBALRESMI | AMBALRESMI, AMBAL | |
| 214 | SDN 3 AMBALRESMI | AMBALRESMI, AMBAL | |
| 215 | SDN 1 PAGEDANGAN | PAGEDANGAN, AMBAL | |
| 216 | SDN 2 PAGEDANGAN | PAGEDANGAN, AMBAL | |
| 217 | SDN 2 SIDOLUHUR | SIDOLUHUR, AMBAL | |
| 218 | SDN 3 SIDOLUHUR | SIDOLUHUR, AMBAL | |
| 219 | SDN 2 LAJER | LAJER, AMBAL | |
| 220 | SDN KEMBANGSAWIT | KEMBANGSAWIT, AMBAL | |
| 221 | SDN REJOSARI | REJOSARI, AMBAL | |
| 222 | SDN SUROBAYAN | SUROBAYAN, AMBAL | |
| 223 | SDN AMBALKLIWONAN | AMBKLIWONAN, AMBAL | |
| 224 | SDN 1 GONDANGLEGI | GONDANGLEGI, AMBAL | |
| 225 | SDN 2 GONDANGLEGI | GONDANGLEGI, AMBAL | |
| 226 | SDN SINUNGREJO | SINUNGREJO, AMBAL | |
| 227 | SDN SIDOREJO | SIDOREJO, AMBAL | |
| 228 | SDN AMBARWINANGUN | AMBARWINANGUN, AMBAL | |
| 229 | SDN SUMBERJATI | SUMBERJATI, AMBAL | |
| 230 | SDN BENERKULON | BENERKULON, AMBAL | |
| 231 | SDN KRADENAN | KRADENAN, AMBAL | |
| 232 | SDN PENEKET | PENEKET, AMBAL | |
| 233 | SDN BENERWETAN | BENERWETAN, AMBAL | |
| 234 | SDN SINGOSARI | SINGOSARI, AMBAL | |
| 235 | SDN PUCANGAN | PUCANGAN, AMBAL | |
| 236 | SDN BLENGORKULON | BLENGORKULON, AMBAL | |
| 237 | SDN BANJARSARI | BANJARSARI, AMBAL | |
| 238 | SDN PASARSENEN | PASARSENEN, AMBAL | |
| 239 | SDN 2 ENTAK | ENTAK, AMBAL | |
| 240 | SDN KAIBON | KAIBON, AMBAL | |
| 241 | SDN BLENGORWETAN | BLENGORWETAN, AMBAL | |
| 242 | SDN PRASUTAN | PRASUTAN, AMBAL | |
| 243 | SDN PETANGKURAN | PETANGKURAN, AMBAL | |
| 244 | SDN KENOYOJAYAN | KENOYOJAYAN, AMBAL | |
| 245 | SDN SIDOMULYO | SIDOMULYO, AMBAL | |
| 246 | SDN AMBALKEBREK | AMBALKEBREK, AMBAL | |
| 247 | SDN SIDOMUKTI | SIDOMUKTI, AMBAL | |
| 248 | SDN PLEMPUKANKEMBARAN | PLEMPUKANKEMBARAN, AMBAL | |
| 249 | SDN KRUBUNGAN | KRUBUNGAN, MIRIT | |
| 250 | SDN WINONG | WINONG, MIRIT | |
| 251 | SDN 1 ABEAN | ABEAN, MIRIT | |
| 252 | SDN 2 ABEAN | ABEAN, MIRIT | |
| 253 | SDN 3 ABEAN | ABEAN, MIRIT | |
| 254 | SDN 1 PEKUTAN | PEKUTAN, MIRIT | |
| 255 | SDN 2 PEKUTAN | PEKUTAN, MIRIT | |
| 256 | SDN MANGUNRANAN | MANGUNRANAN, MIRIT | |
| 257 | SDN 1 KARANGGEDE | KARANGGEDE, MIRIT | |
| 258 | SDN 2 KARANGGEDE | KARANGGEDE, MIRIT | |
| 259 | SDN 1 KERTODESO | KERTODESO, MIRIT | |
| 260 | SDN 2 KERTODESO | KERTODESO, MIRIT | |
| 261 | SDN 1 WIROGATEN | WIROGATEN, MIRIT | |
| 262 | SDN 2 WIROGATEN | WIROGATEN, MIRIT | |
| 263 | SDN 1 SITIBENTAR | SITIBENTAR, MIRIT | |
| 264 | SDN MIRITPETIKUSAN | MIRITPETIKUSAN, MIRIT | |
| 265 | SDN 1 TLOGODEPOK | TLOGODEPOK, MIRIT | |
| 266 | SDN 2 TLOGODEPOK | TLOGODEPOK, MIRIT | |
| 267 | SDN MIRIT | MIRIT, MIRIT | |
| 268 | SDN 1 TLOGOPRAGOTO | TLOGOPRAGOTO, MIRIT | |
| 269 | SDN 1 LEMBUPURWO | LEMBUPURWO, MIRIT | |
| 270 | SDN 2 LEMBUPURWO | LEMBUPURWO, MIRIT | |
| 271 | SDN ROWO | ROWO, MIRIT | |
| 272 | SDN SINGOYUDAN | SINGOYUDAN, MIRIT | |
| 273 | SDN WIROMARTAN | WIROMARTAN, MIRIT | |
| 274 | SDN 1 SELOTUMPENG | SELOTUMPENG, MIRIT | |
| 275 | SDN 2 SELOTUMPENG | SELOTUMPENG, MIRIT | |
| 276 | SDN 1 WERGONAYAN | WERGONAYAN, MIRIT | |
| 277 | SDN 1 PATUKGAWEMULYO | PATUKGAWEMULYO, MIRIT | |
| 278 | SDN 2 PATUKGAWEMULYO | PATUKGAWEMULYO, MIRIT | |
| 279 | SDN PATUKREJOMULYO | PATUKREJOMULYO, MIRIT | |
| 280 | SDN 1 SARWOGADUNG | SARWOGADUNG, MIRIT | |
| 281 | SDN 2 SARWOGADUNG | SARWOGADUNG, MIRIT | |
| 282 | SDN 1 BONOROWO | BONOROWO, BONOROWO | |
| 283 | SDN 2 BONOROWO | BONOROWO, BONOROWO | |
| 284 | SDN 1 MRENTUL | MRENTUL, BONOROWO | |
| 285 | SDN 2 MRENTUL | MRENTUL, BONOROWO | |
| 286 | SDN 1 BONJOKLOR | BONJOKLOR, BONOROWO | |
| 287 | SDN 3 BONJOKLOR | BONJOKLOR, BONOROWO | |
| 288 | SDN 4 BONJOKLOR | BONJOKLOR, BONOROWO | |
| 289 | SDN 1 BONJOKKIDUL | BONJOKKIDUL, BONOROWO | |
| 290 | SDN 2 BONJOKKIDUL | BONJOKKIDUL, BONOROWO | |
| 291 | SDN TLOGOREJO | TLOGOREJO, BONOROWO | |
| 292 | SDN BALOREJO | BOREJO, BONOROWO | |
| 293 | SDN 1 PUJODADI | PUJODADI, BONOROWO | |
| 294 | SDN 2 PUJODADI | PUJODADI, BONOROWO | |
| 295 | SDN ROWOSARI | ROWOSARI, BONOROWO | |
| 296 | SDN 1 NGASINAN | NGASINAN, BONOROWO | |
| 297 | SDN 2 NGASINAN | NGASINAN, BONOROWO | |
| 298 | SDN 1 PATUKREJO | PATUKREJO, BONOROWO | |
| 299 | SDN 3 PATUKREJO | PATUKREJO, BONOROWO | |
| 300 | SDN SIRNOBOYO | SIRNOBOYO, BONOROWO | |
| 301 | SDN 1 PREMBUN | PREMBUN, PREMBUN | |
| 302 | SDN 2 PREMBUN | PREMBUN, PREMBUN | |
| 303 | SDN 3 PREMBUN | PREMBUN, PREMBUN | |
| 304 | SDN 4 PREMBUN | PREMBUN, PREMBUN | |
| 305 | SDN 1 BAGUNG | BAGUNG, PREMBUN | |
| 306 | SDN 1 KABEKELAN | KABEKELAN, PREMBUN | |
| 307 | SDN 2 KABEKELAN | KABEKELAN, PREMBUN | |
| 308 | SDN 1 TUNGGALROSO | TUNGGROSO, PREMBUN | |
| 309 | SDN 2 TUNGGALROSO | TUNGGROSO, PREMBUN | |
| 310 | SDN 1 TERSOBO | TERSOBO, PREMBUN | |
| 311 | SDN 2 TERSOBO | TERSOBO, PREMBUN | |
| 312 | SDN 3 TERSOBO | TERSOBO, PREMBUN | |
| 313 | SDN 1 SIDOGEDE | SIDOGEDE, PREMBUN | |
| 314 | SDN 2 SIDOGEDE | SIDOGEDE, PREMBUN | |
| 315 | SDN KEDUNGBULUS | KEDUNGBULUS, PREMBUN | |
| 316 | SDN SEMBIRKADIPATEN | SEMBIRKADIPATEN, PREMBUN | |
| 317 | SDN 1 MULYOSRI | MULYOSRI, PREMBUN | |
| 318 | SDN 2 MULYOSRI | MULYOSRI, PREMBUN | |
| 319 | SDN 1 PESUNINGAN | PESUNINGAN, PREMBUN | |
| 320 | SDN 2 PESUNINGAN | PESUNINGAN, PREMBUN | |
| 321 | SDN 1 KABUARAN | KABUARAN, PREMBUN | |
| 322 | SDN PECARIKAN | PECARIKAN, PREMBUN | |
| 323 | SDN KEDUNGWARU | KEDUNGWARU, PREMBUN | |
| 324 | SDN 1 PADURESO | PADURESO, PADURESO | |
| 325 | SDN 2 PADURESO | PADURESO, PADURESO | |
| 326 | SDN RAHAYU | RAHAYU, PADURESO | |
| 327 | SDN SENDANGDALEM | SENDANGDALEM, PADURESO | |
| 328 | SDN KALIGUBUG | KALIGUBUG, PADURESO | |
| 329 | SDN SIDOTOTO | SIDOTOTO, PADURESO | |
| 330 | SDN KALIJERING | KALIJERING, PADURESO | |
| 331 | SDN 1 MERDEN | MERDEN, PADURESO | |
| 332 | SDN 2 MERDEN | MERDEN, PADURESO | |
| 333 | SDN 1 BALINGASAL | BALINGASAL, PADURESO | |
| 334 | SDN 2 BALINGASAL | BALINGASAL, PADURESO | |
| 335 | SDN PEJENGKOLAN | PEJENGKOLAN, PADURESO | |
| 336 | SDN 1 TRIWARNO | TRIWARNO, KUTOWINANGUN | |
| 337 | SDN 2 MEKARSARI | MEKARSARI, KUTOWINANGUN | |
| 338 | SDN 2 TRIWARNO | TRIWARNO, KUTOWINANGUN | |
| 339 | SDN 1 MEKARSARI | MEKARSARI, KUTOWINANGUN | |
| 340 | SDN UNGARAN | UNGARAN, KUTOWINANGUN | |
| 341 | SDN 2 KUWARISAN | KUWARISAN, KUTOWINANGUN | |
| 342 | SDN 2 LUNDONG | LUNDONG, KUTOWINANGUN | |
| 343 | SDN MRINEN | MRINEN, KUTOWINANGUN | |
| 344 | SDN TUNJUNGSETO | TUNJUNGSETO, KUTOWINANGUN | |
| 345 | SDN PESALAKAN | PESALAKAN, KUTOWINANGUN | |
| 346 | SDN 1 KUTOWINANGUN | KUTOWINANGUN, KUTOWINANGUN | |
| 347 | SDN 2 KUTOWINANGUN | KUTOWINANGUN, KUTOWINANGUN | |
| 348 | SDN KALIPUTIH | KIPUTIH, KUTOWINANGUN | |
| 349 | SDN 3 KUTOWINANGUN | KUTOWINANGUN, KUTOWINANGUN | |
| 350 | SDN 2 BABADSARI | BABADSARI, KUTOWINANGUN | |
| 351 | SDN 1 KUWARISAN | KUWARISAN, KUTOWINANGUN | |
| 352 | SDN 3 KUWARISAN | KUWARISAN, KUTOWINANGUN | |
| 353 | SDN 1 TANJUNGMERU | TANJUNGMERU, KUTOWINANGUN | |
| 354 | SDN 1 PEKUNDEN | PEKUNDEN, KUTOWINANGUN | |
| 355 | SDN 1 BABADSARI | BABADSARI, KUTOWINANGUN | |
| 356 | SDN 2 PEKUNDEN | PEKUNDEN, KUTOWINANGUN | |
| 357 | SDN TANJUNGSARI | TANJUNGSARI, KUTOWINANGUN | |
| 358 | SDN 1 KARANGSARI | KARANGSARI, KUTOWINANGUN | |
| 359 | SDN 2 LUMBU | LUMBU, KUTOWINANGUN | |
| 360 | SDN 2 KARANGSARI | KARANGSARI, KUTOWINANGUN | |
| 361 | SDN 1 JLEGIWINANGUN | JLEGIWINANGUN, KUTOWINANGUN | |
| 362 | SDN 2 JLEGIWINANGUN | JLEGIWINANGUN, KUTOWINANGUN | |
| 363 | SDN 1 LUMBU | LUMBU, KUTOWINANGUN | |
| 364 | SDN 1 LUNDONG | LUNDONG, KUTOWINANGUN | |
| 365 | SDN 1 KOROWELANG | KOROWELANG, KUTOWINANGUN | |
| 366 | SDN 2 PEJAGATAN | PEJAGATAN, KUTOWINANGUN | |
| 367 | SDN 1 PEJAGATAN | PEJAGATAN, KUTOWINANGUN | |
| 368 | SDN 1 SELILING | SELILING, ALIAN | |
| 369 | SDN 2 SELILING | SELILING, ALIAN | |
| 370 | SDN 3 SELILING | SELILING, ALIAN | |
| 371 | SDN 1 KALIJAYA | KALIJAYA, ALIAN | |
| 372 | SDN 2 KALIJAYA | KALIJAYA, ALIAN | |
| 373 | SDN KALIPUTIH | KALIPUTIH, ALIAN | |
| 374 | SDN 1 BOJONGSARI | BOJONGSARI, ALIAN | |
| 375 | SDN 1 WONOKROMO | WONOKROMO, ALIAN | |
| 376 | SDN 2 WONOKROMO | WONOKROMO, ALIAN | |
| 377 | SDN 3 WONOKROMO | WONOKROMO, ALIAN | |
| 378 | SDN 1 KALIRANCANG | KALIRANCANG, ALIAN | |
| 379 | SDN 2 KALIRANCANG | KALIRANCANG, ALIAN | |
